vialattea.net

Riepilogo per il periodo: Maggio 2011
Generato 01-Jun-2011 18:36 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Maggio 2011
Contatti 2259789
File 1743981
Totale Pagine 354226
Totale Visite 133481
KBytes 49036117
Nomi di Host 137054
URL 8285
Referrer 5345
Browser 14541
. Media Max
Contatti Orari 3037 10669
Contatti Giornalieri 72896 126877
File Giornalieri 56257 99875
Pagine Giornaliere 11426 18627
Host Giornaliere 4421 9536
Visite Giornaliere 4305 7622
KBytes Giornalieri 1581810 2988864
Contatti per Codice di Risposta
Undefined response code 0.00% 7
Code 200 - OK 77.17% 1743981
Code 206 - Contenuto Parziale 1.17% 26485
Code 301 - Spostato Permanentemente 0.06% 1262
Code 302 - Trovato 0.22% 4932
Code 304 - Non Modificato 3.14% 70861
Code 403 - Proibito 0.06% 1357
Code 404 - Non Trovato 18.04% 407748
Code 405 - Metodo Non Permesso 0.14% 3110
Code 416 - Intervallo di Richiesta Non Soddisfabile 0.00% 32
Code 502 - Gateway Errato 0.00% 1
Code 503 - Servizio non Disponibile 0.00% 13

Contatti giornalieri per Maggio 2011

Statistiche Giornaliere per Maggio 2011
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 72656 3.22% 56134 3.22% 16380 4.62% 4111 3.08% 4165 3.04% 1508197 3.08%
2 71717 3.17% 54111 3.10% 10841 3.06% 4285 3.21% 4580 3.34% 1499792 3.06%
3 86906 3.85% 66680 3.82% 12297 3.47% 4935 3.70% 5215 3.81% 1803538 3.68%
4 88097 3.90% 68327 3.92% 13132 3.71% 5232 3.92% 5368 3.92% 1936646 3.95%
5 126877 5.61% 98957 5.67% 18140 5.12% 4741 3.55% 6359 4.64% 2558178 5.22%
6 83863 3.71% 65147 3.74% 15307 4.32% 4955 3.71% 6183 4.51% 1583164 3.23%
7 59887 2.65% 44425 2.55% 10863 3.07% 4004 3.00% 4519 3.30% 1120381 2.28%
8 68526 3.03% 52611 3.02% 15188 4.29% 4227 3.17% 4921 3.59% 1441033 2.94%
9 96670 4.28% 74327 4.26% 14440 4.08% 6003 4.50% 7593 5.54% 1978975 4.04%
10 98020 4.34% 76561 4.39% 13969 3.94% 5840 4.38% 7445 5.43% 2208098 4.50%
11 101837 4.51% 78518 4.50% 15132 4.27% 6154 4.61% 7565 5.52% 2346941 4.79%
12 125648 5.56% 99875 5.73% 17458 4.93% 7622 5.71% 9536 6.96% 2988864 6.10%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 61195 2.71% 46942 2.69% 9677 2.73% 3964 2.97% 4667 3.41% 1214364 2.48%
15 77374 3.42% 59521 3.41% 12885 3.64% 5082 3.81% 6612 4.82% 1615153 3.29%
16 104191 4.61% 81830 4.69% 14847 4.19% 6397 4.79% 8432 6.15% 1953414 3.98%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 89471 3.96% 67681 3.88% 14653 4.14% 5559 4.16% 6803 4.96% 1930929 3.94%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 60980 2.70% 47038 2.70% 10278 2.90% 3981 2.98% 4700 3.43% 1914951 3.91%
22 79729 3.53% 61451 3.52% 15106 4.26% 4736 3.55% 5553 4.05% 1727605 3.52%
23 97407 4.31% 75416 4.32% 13062 3.69% 5675 4.25% 7287 5.32% 2109126 4.30%
24 94068 4.16% 73288 4.20% 12602 3.56% 5687 4.26% 7140 5.21% 2087001 4.26%
25 93923 4.16% 71881 4.12% 12762 3.60% 5575 4.18% 7001 5.11% 2134358 4.35%
26 88349 3.91% 66578 3.82% 12812 3.62% 5216 3.91% 6614 4.83% 1810832 3.69%
27 82540 3.65% 62734 3.60% 11650 3.29% 5076 3.80% 6338 4.62% 1804348 3.68%
28 62973 2.79% 47571 2.73% 10069 2.84% 3929 2.94% 4764 3.48% 1442134 2.94%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 89011 3.94% 69071 3.96% 12049 3.40% 5233 3.92% 6651 4.85% 2129793 4.34%
31 97874 4.33% 77306 4.43% 18627 5.26% 5329 3.99% 6783 4.95% 2188301 4.46%

Contatti orari per Maggio 2011

Statistiche Orarie per Maggio 2011
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 1423 44119 1.95% 1084 33607 1.93% 280 8696 2.45% 29350 909838 1.86%
1 1003 31103 1.38% 751 23285 1.34% 317 9836 2.78% 19622 608276 1.24%
2 609 18886 0.84% 423 13121 0.75% 217 6747 1.90% 10614 329047 0.67%
3 419 13000 0.58% 278 8629 0.49% 170 5289 1.49% 11004 341139 0.70%
4 387 12025 0.53% 266 8269 0.47% 174 5411 1.53% 21277 659579 1.35%
5 387 12010 0.53% 264 8207 0.47% 202 6282 1.77% 19124 592851 1.21%
6 479 14879 0.66% 345 10700 0.61% 209 6491 1.83% 13442 416705 0.85%
7 828 25695 1.14% 603 18723 1.07% 208 6452 1.82% 15914 493339 1.01%
8 1773 54973 2.43% 1334 41380 2.37% 290 9006 2.54% 38704 1199827 2.45%
9 3261 101117 4.47% 2519 78101 4.48% 526 16328 4.61% 63062 1954911 3.99%
10 3888 120548 5.33% 3027 93838 5.38% 512 15887 4.48% 80417 2492920 5.08%
11 4552 141133 6.25% 3523 109222 6.26% 615 19068 5.38% 91212 2827565 5.77%
12 4378 135748 6.01% 3399 105393 6.04% 627 19445 5.49% 99713 3091088 6.30%
13 3322 102986 4.56% 2545 78925 4.53% 522 16187 4.57% 72157 2236869 4.56%
14 4225 130980 5.80% 3289 101982 5.85% 710 22014 6.21% 84048 2605484 5.31%
15 5500 170506 7.55% 4222 130911 7.51% 761 23598 6.66% 113119 3506689 7.15%
16 5921 183552 8.12% 4623 143313 8.22% 714 22163 6.26% 132882 4119343 8.40%
17 6037 187170 8.28% 4675 144933 8.31% 720 22340 6.31% 132401 4104428 8.37%
18 5493 170288 7.54% 4291 133039 7.63% 745 23098 6.52% 119297 3698194 7.54%
19 5152 159715 7.07% 4090 126797 7.27% 806 25010 7.06% 113138 3507272 7.15%
20 3845 119210 5.28% 2970 92076 5.28% 595 18445 5.21% 86570 2683681 5.47%
21 3736 115824 5.13% 2928 90769 5.20% 540 16749 4.73% 83897 2600810 5.30%
22 3590 111300 4.93% 2744 85093 4.88% 537 16667 4.71% 71252 2208825 4.50%
23 2678 83022 3.67% 2053 63668 3.65% 419 13017 3.67% 59595 1847438 3.77%

Top 30 di 8285 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 133612 5.91% 2855924 5.82% /esperti/php/risposta.php
2 94622 4.19% 229416 0.47% /favicon.ico
3 31019 1.37% 485465 0.99% /esperti/php/risposta_printable.php
4 10439 0.46% 40758 0.08% /hubble/scheda.php
5 10105 0.45% 18451 0.04% /hubble/showimg.php
6 9539 0.42% 29602 0.06% /
7 7121 0.32% 211251 0.43% /esperti/indice.php
8 4564 0.20% 346091 0.71% /eratostene/astroinrete/i.2SD-latitudine41.pdf
9 4498 0.20% 72124 0.15% /esperti/
10 3756 0.17% 36053 0.07% /stats/webalizer/ref_201010.html
11 3640 0.16% 6825 0.01% /eratostene/gloss/latitudinelongitudine.html
12 3193 0.14% 9007 0.02% /stats/webalizer/ref_200908.html
13 3091 0.14% 2529 0.01% /stats/webalizer/search_200901.html
14 2747 0.12% 16565 0.03% /eratostene/gloss/coordinategeografiche.html
15 2724 0.12% 313384 0.64% /esperti/team.php
16 2608 0.12% 5503 0.01% /stats/webalizer/search_200912.html
17 2574 0.11% 101211 0.21% /stats/webalizer/ref_201005.html
18 2409 0.11% 3933 0.01% /eratostene/gloss/meridianiparalleli.html
19 1586 0.07% 26717 0.05% /stats/webalizer/ref_201004.html
20 1452 0.06% 16689 0.03% /esperti/php/guestb00.php
21 1372 0.06% 8889 0.02% /hubble/index_subject.php
22 1189 0.05% 12713 0.03% /esperti/mat/log/
23 1145 0.05% 13349 0.03% /eratostene/
24 1110 0.05% 7124 0.01% /hubble/
25 1102 0.05% 255423 0.52% /esperti/php/team.php
26 1075 0.05% 23371 0.05% /esperti/ultime.php
27 912 0.04% 480 0.00% /esperti/random.php
28 905 0.04% 11846 0.02% /esperti/mat/fibonacci/
29 902 0.04% 6762 0.01% /eratostene/mainwin.html
30 855 0.04% 64207 0.13% /eratostene/astroinrete/ga.4Smodellospiegazione27.pdf
Visualizza ogni URL

Top 10 di 8285 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 133612 5.91% 2855924 5.82% /esperti/php/risposta.php
2 31019 1.37% 485465 0.99% /esperti/php/risposta_printable.php
3 286 0.01% 361518 0.74% /spaw/image/geologia/10689Appalachi/paleo.qt
4 4564 0.20% 346091 0.71% /eratostene/astroinrete/i.2SD-latitudine41.pdf
5 2724 0.12% 313384 0.64% /esperti/team.php
6 23 0.00% 311865 0.64% /stats/webalizer/site_200910.html
7 13 0.00% 264849 0.54% /sharru/messier/I dintorni - M29.pdf
8 1102 0.05% 255423 0.52% /esperti/php/team.php
9 94622 4.19% 229416 0.47% /favicon.ico
10 7121 0.32% 211251 0.43% /esperti/indice.php

Top 10 di 1349 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 133612 5.91% 69716 49.33% /esperti/php/risposta.php
2 31019 1.37% 15190 10.75% /esperti/php/risposta_printable.php
3 9539 0.42% 6089 4.31% /
4 3640 0.16% 2620 1.85% /eratostene/gloss/latitudinelongitudine.html
5 4498 0.20% 2051 1.45% /esperti/
6 2409 0.11% 1615 1.14% /eratostene/gloss/meridianiparalleli.html
7 7121 0.32% 1430 1.01% /esperti/indice.php
8 2747 0.12% 1427 1.01% /eratostene/gloss/coordinategeografiche.html
9 1189 0.05% 912 0.65% /esperti/mat/log/
10 2724 0.12% 881 0.62% /esperti/team.php

Top 10 di 1396 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 133612 5.91% 68879 49.59% /esperti/php/risposta.php
2 31019 1.37% 14658 10.55% /esperti/php/risposta_printable.php
3 9539 0.42% 4669 3.36% /
4 3640 0.16% 2354 1.69% /eratostene/gloss/latitudinelongitudine.html
5 4498 0.20% 1933 1.39% /esperti/
6 2747 0.12% 1765 1.27% /eratostene/gloss/coordinategeografiche.html
7 7121 0.32% 1490 1.07% /esperti/indice.php
8 2409 0.11% 1147 0.83% /eratostene/gloss/meridianiparalleli.html
9 2724 0.12% 1046 0.75% /esperti/team.php
10 1189 0.05% 880 0.63% /esperti/mat/log/

Top 30 di 137054 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 766283 33.91% 599131 34.35% 16597996 33.85% 83 0.06% telecomitalia.it
2 151643 6.71% 119803 6.87% 3475892 7.09% 126 0.09% fastwebnet.it
3 70583 3.12% 54632 3.13% 1520009 3.10% 203 0.15% tiscali.it
4 61120 2.70% 47689 2.73% 1232451 2.51% 224 0.17% teletu.it
5 49788 2.20% 38924 2.23% 1110862 2.27% 230 0.17% libero.it
6 49088 2.17% 39421 2.26% 994018 2.03% 238 0.18% vodafone.it
7 49028 2.17% 38058 2.18% 1004117 2.05% 243 0.18% net24.it
8 31997 1.42% 24939 1.43% 682020 1.39% 20 0.01% msn.com
9 13557 0.60% 13557 0.78% 4250 0.01% 193 0.14% 78-159-118-76.local
10 13557 0.60% 0 0.00% 4250 0.01% 193 0.14% 78-159-118-76.local
11 11064 0.49% 8363 0.48% 208680 0.43% 220 0.16% albacom.net
12 8360 0.37% 6481 0.37% 169486 0.35% 248 0.19% iol.it
13 8225 0.36% 5220 0.30% 158524 0.32% 214 0.16% yandex.ru
14 7363 0.33% 7363 0.42% 2366 0.00% 5 0.00% 121.131.108.101
15 7087 0.31% 5641 0.32% 140365 0.29% 212 0.16% inwind.it
16 6783 0.30% 6561 0.38% 101611 0.21% 2 0.00% 212.113.37.105
17 6598 0.29% 4942 0.28% 154370 0.31% 213 0.16% spider63.yandex.ru
18 6374 0.28% 4761 0.27% 124707 0.25% 212 0.16% ngi.it
19 6047 0.27% 5119 0.29% 318622 0.65% 327 0.24% googlebot.com
20 5993 0.27% 4738 0.27% 139829 0.29% 207 0.16% eutelia.it
21 5665 0.25% 4271 0.24% 123569 0.25% 187 0.14% bluewin.ch
22 4828 0.21% 2553 0.15% 69132 0.14% 191 0.14% com.br
23 4797 0.21% 3867 0.22% 86037 0.18% 157 0.12% mclink.it
24 4532 0.20% 3617 0.21% 102782 0.21% 121 0.09% fweds-spc.it
25 4401 0.19% 4205 0.24% 63441 0.13% 32 0.02% msnbot-157-55-39-87.search.msn.com
26 4364 0.19% 3512 0.20% 266207 0.54% 320 0.24% yahoo.net
27 4253 0.19% 4253 0.24% 80124 0.16% 15 0.01% register.it
28 4221 0.19% 4221 0.24% 79235 0.16% 2 0.00% opus27.register.it
29 4219 0.19% 3091 0.18% 65262 0.13% 260 0.19% 66.249.82.195
30 4065 0.18% 3389 0.19% 263592 0.54% 329 0.25% b3090940.crawl.yahoo.net
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 137054 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 766283 33.91% 599131 34.35% 16597996 33.85% 83 0.06% telecomitalia.it
2 151643 6.71% 119803 6.87% 3475892 7.09% 126 0.09% fastwebnet.it
3 70583 3.12% 54632 3.13% 1520009 3.10% 203 0.15% tiscali.it
4 61120 2.70% 47689 2.73% 1232451 2.51% 224 0.17% teletu.it
5 49788 2.20% 38924 2.23% 1110862 2.27% 230 0.17% libero.it
6 49028 2.17% 38058 2.18% 1004117 2.05% 243 0.18% net24.it
7 49088 2.17% 39421 2.26% 994018 2.03% 238 0.18% vodafone.it
8 2498 0.11% 2301 0.13% 758487 1.55% 8 0.01% archive.org
9 2439 0.11% 2280 0.13% 758322 1.55% 3 0.00% crawl412.us.archive.org
10 31997 1.42% 24939 1.43% 682020 1.39% 20 0.01% msn.com

Top 30 di 5345 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 305697 13.53% - (Direct Request)
2 89599 3.96% http://www.google.it/imgres
3 44303 1.96% http://www.google.it/url
4 21800 0.96% http://www.google.it/search
5 20198 0.89% http://vialattea.net/esperti/php/risposta.php
6 5277 0.23% http://www.google.com/imgres
7 3276 0.14% http://www.tutteuguali.it/come-si-fanno-i-pompini-istruzioni-per-fare-un-bochino-come-si-succhia-il-cazzo/
8 2493 0.11% Yahoo!
9 2307 0.10% http://webcache.googleusercontent.com/search
10 2172 0.10% http://voltaincasa.forumcommunity.net/
11 2128 0.09% http://www.gamehanhdong.info
12 2017 0.09% http://vialattea.net/
13 1990 0.09% http://vialattea.net/esperti/
14 1372 0.06% http://www.google.com/url
15 1306 0.06% http://vialattea.net/esperti//php/risposta_printable.php
16 1250 0.06% http://it.answers.yahoo.com/question/index
17 1209 0.05% http://www.google.it/
18 1171 0.05% http://www.google.it/m/search
19 1164 0.05% http://www.google.com/search
20 1102 0.05% http://it.bing.com/search
21 1025 0.05% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
22 1014 0.04% http://www.google.com.br/imgres
23 958 0.04% http://blog.libero.it/paralotticlu69/
24 855 0.04% http://it.bing.com/images/search
25 850 0.04% http://www.google.it/custom
26 841 0.04% http://ricerca.virgilio.it/ricerca
27 832 0.04% http://www.google.ch/imgres
28 776 0.03% http://it.search.yahoo.com/search
29 722 0.03% http://vialattea.net/esperti/php/risposta_printable.php
30 587 0.03% http://it.wikipedia.org/wiki/Raffaele_Bendandi
Visualizza ogni Referrer

Top 20 di 2477 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 85 1.74% meridiani e paralleli
2 69 1.41% latitudine
3 45 0.92% raffaele bendandi
4 39 0.80% latitudine e longitudine
5 36 0.73% notocorda
6 31 0.63% cromosomi omologhi
7 29 0.59% paralleli e meridiani
8 26 0.53% ape regina
9 23 0.47% cloroplasto
10 23 0.47% latitudine longitudine
11 23 0.47% mantide religiosa
12 19 0.39% eucromatina
13 18 0.37% placche tettoniche
14 17 0.35% giraffa
15 17 0.35% solstizio d'estate
16 15 0.31% coordinate sferiche
17 15 0.31% longitudine e latitudine
18 14 0.29% animali onnivori
19 14 0.29% bendandi
20 14 0.29% diagrammi di flusso
Visualizza ogni Termine di Ricerca

Top 15 di 14541 Browser Totali
# Contatti Browser
1 1177995 52.13% Netscape
2 1008910 44.65% Microsoft Internet Explorer
3 105161 4.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:2.0.1) Gecko/20100101 Firefox/4.0.1
4 52395 2.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
5 50101 2.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:2.0.1) Gecko/20100101 Firefox/4.0.1
6 45572 2.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/534.24 (KHTML, like Gecko) Chrome/11.0.696.60 Safari/534.24
7 44048 1.95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
8 42360 1.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/534.24 (KHTML, like Gecko) Chrome/11.0.696.68 Safari/534.24
9 35337 1.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:2.0.1) Gecko/20100101 Firefox/4.0.1
10 33432 1.48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
11 32942 1.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/534.24 (KHTML, like Gecko) Chrome/11.0.696.65 Safari/534.24
12 32205 1.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
13 30589 1.35% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_7; it-it) AppleWebKit/533.21.1 (KHTML, like Gecko) Version/5.0.5 Safari/533.21
14 29769 1.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:2.0.1) Gecko/20100101 Firefox/4.0.1
15 27808 1.23% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.2.17) Gecko/20110420 Firefox/3.6.17
Visualizza ogni Browser

Riepilogo dei Paesi per Maggio 2011

Top 30 di 121 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 1309761 57.96% 1032599 59.21% 28107559 57.32% Italia
2 750492 33.21% 593902 34.05% 15787055 32.19% Non Risolto/Sconosciuto
3 67060 2.97% 48099 2.76% 1595554 3.25% Commerciali (.com)
4 50237 2.22% 37410 2.15% 1244650 2.54% Reti (.net)
5 12731 0.56% 9740 0.56% 257278 0.52% Svizzera
6 10090 0.45% 6846 0.39% 189950 0.39% Federazione Russa
7 7718 0.34% 4749 0.27% 132791 0.27% Brasile
8 4319 0.19% 3623 0.21% 785819 1.60% Organizzazioni Generiche (.org)
9 3336 0.15% 2327 0.13% 45300 0.09% Germania
10 2710 0.12% 2271 0.13% 54345 0.11% Messico
11 2632 0.12% 1566 0.09% 67638 0.14% Francia
12 2421 0.11% 1895 0.11% 37894 0.08% Regno Unito
13 2194 0.10% 982 0.06% 42490 0.09% Polonia
14 2144 0.09% 1742 0.10% 37528 0.08% Svezia
15 2076 0.09% 2071 0.12% 4581 0.01% Vietnam
16 1874 0.08% 1531 0.09% 43596 0.09% Spagna
17 1865 0.08% 1473 0.08% 32624 0.07% Olanda
18 1544 0.07% 1137 0.07% 43604 0.09% Romania
19 1431 0.06% 1159 0.07% 33861 0.07% Croazia
20 1361 0.06% 1138 0.07% 28368 0.06% Belgio
21 1301 0.06% 1047 0.06% 37211 0.08% Argentina
22 1116 0.05% 731 0.04% 21166 0.04% Repubblica Ceca
23 1101 0.05% 898 0.05% 27854 0.06% Colombia
24 1041 0.05% 569 0.03% 5100 0.01% Finlandia
25 1016 0.04% 398 0.02% 14108 0.03% Turchia
26 987 0.04% 280 0.02% 6246 0.01% Ungaria
27 975 0.04% 236 0.01% 7116 0.01% Cile
28 945 0.04% 707 0.04% 20607 0.04% Portogallo
29 809 0.04% 729 0.04% 17263 0.04% Giappone
30 781 0.03% 680 0.04% 20836 0.04% San Marino


Generated by Webalizer Version 2.21