vialattea.net

Riepilogo per il periodo: Maggio 2010
Generato 01-Jun-2010 18:37 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Maggio 2010
Contatti 2005002
File 1602214
Totale Pagine 367353
Totale Visite 126304
KBytes 30991070
Nomi di Host 117219
URL 9857
Referrer 11959
Browser 14930
. Media Max
Contatti Orari 2694 11162
Contatti Giornalieri 64677 84747
File Giornalieri 51684 67060
Pagine Giornaliere 11850 20024
Host Giornaliere 3781 6351
Visite Giornaliere 4074 5213
KBytes Giornalieri 999712 1820542
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 79.91% 1602214
Code 206 - Contenuto Parziale 0.82% 16533
Code 301 - Spostato Permanentemente 0.08% 1584
Code 302 - Trovato 0.00% 18
Code 304 - Non Modificato 5.08% 101830
Code 400 - Richiesta Errata 0.00% 23
Code 403 - Proibito 0.04% 897
Code 404 - Non Trovato 13.96% 279887
Code 405 - Metodo Non Permesso 0.10% 2000
Code 416 - Intervallo di Richiesta Non Soddisfabile 0.00% 13
Code 503 - Servizio non Disponibile 0.00% 3

Contatti giornalieri per Maggio 2010

Statistiche Giornaliere per Maggio 2010
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 42547 2.12% 33508 2.09% 9909 2.70% 3400 2.69% 4116 3.51% 837197 2.70%
2 65748 3.28% 52024 3.25% 14665 3.99% 4460 3.53% 4887 4.17% 969306 3.13%
3 68045 3.39% 55635 3.47% 12411 3.38% 4732 3.75% 5588 4.77% 1021052 3.29%
4 80145 4.00% 64799 4.04% 14295 3.89% 5150 4.08% 6351 5.42% 1405290 4.53%
5 72656 3.62% 59256 3.70% 13813 3.76% 4915 3.89% 5731 4.89% 1117225 3.60%
6 69608 3.47% 56712 3.54% 12392 3.37% 4787 3.79% 5437 4.64% 1036650 3.34%
7 70572 3.52% 56237 3.51% 13847 3.77% 4540 3.59% 5726 4.88% 1069397 3.45%
8 54968 2.74% 43627 2.72% 12192 3.32% 3848 3.05% 4451 3.80% 799675 2.58%
9 60365 3.01% 49180 3.07% 14322 3.90% 4122 3.26% 4398 3.75% 934947 3.02%
10 84747 4.23% 65938 4.12% 15868 4.32% 5143 4.07% 5240 4.47% 1377220 4.44%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 84436 4.21% 63482 3.96% 15222 4.14% 4854 3.84% 5173 4.41% 1820542 5.87%
13 76833 3.83% 62282 3.89% 13758 3.75% 4551 3.60% 5128 4.37% 1131753 3.65%
14 68298 3.41% 54906 3.43% 10930 2.98% 4133 3.27% 4533 3.87% 1391883 4.49%
15 59364 2.96% 46880 2.93% 11865 3.23% 3770 2.98% 4125 3.52% 835213 2.70%
16 61576 3.07% 49912 3.12% 11269 3.07% 4020 3.18% 4303 3.67% 900005 2.90%
17 83603 4.17% 65907 4.11% 14825 4.04% 4886 3.87% 5461 4.66% 1209646 3.90%
18 75214 3.75% 60147 3.75% 12295 3.35% 4384 3.47% 5127 4.37% 1069433 3.45%
19 80270 4.00% 63902 3.99% 12672 3.45% 4500 3.56% 5044 4.30% 1172459 3.78%
20 73916 3.69% 59260 3.70% 11808 3.21% 4451 3.52% 5068 4.32% 1002983 3.24%
21 78582 3.92% 64375 4.02% 20024 5.45% 4334 3.43% 4789 4.09% 1101703 3.55%
22 53491 2.67% 42824 2.67% 11347 3.09% 3746 2.97% 3639 3.10% 747702 2.41%
23 59788 2.98% 47566 2.97% 10998 2.99% 4010 3.17% 3908 3.33% 824309 2.66%
24 81839 4.08% 64892 4.05% 13209 3.60% 5115 4.05% 5364 4.58% 1181664 3.81%
25 79418 3.96% 63755 3.98% 12832 3.49% 4998 3.96% 5216 4.45% 1230817 3.97%
26 82842 4.13% 65919 4.11% 13478 3.67% 4966 3.93% 5089 4.34% 1194012 3.85%
27 80456 4.01% 64490 4.03% 12530 3.41% 4903 3.88% 5243 4.47% 1117590 3.61%
28 71048 3.54% 57739 3.60% 11639 3.17% 4494 3.56% 4671 3.98% 1059424 3.42%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 84627 4.22% 67060 4.19% 12938 3.52% 5213 4.13% 5363 4.58% 1431974 4.62%

Contatti orari per Maggio 2010

Statistiche Orarie per Maggio 2010
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 1449 44924 2.24% 1149 35629 2.22% 335 10390 2.83% 18529 574396 1.85%
1 987 30625 1.53% 754 23374 1.46% 283 8792 2.39% 18820 583408 1.88%
2 658 20401 1.02% 516 16016 1.00% 241 7472 2.03% 13705 424868 1.37%
3 512 15894 0.79% 400 12423 0.78% 217 6755 1.84% 10137 314242 1.01%
4 774 24003 1.20% 667 20696 1.29% 483 14986 4.08% 10742 333001 1.07%
5 505 15655 0.78% 397 12323 0.77% 200 6210 1.69% 11916 369391 1.19%
6 517 16050 0.80% 402 12469 0.78% 212 6598 1.80% 7726 239498 0.77%
7 898 27847 1.39% 690 21413 1.34% 285 8850 2.41% 11944 370249 1.19%
8 1688 52336 2.61% 1331 41261 2.58% 386 11973 3.26% 23897 740821 2.39%
9 2654 82301 4.10% 2125 65893 4.11% 461 14321 3.90% 40380 1251765 4.04%
10 3412 105794 5.28% 2719 84302 5.26% 541 16790 4.57% 69209 2145472 6.92%
11 3935 121993 6.08% 3143 97433 6.08% 607 18833 5.13% 54937 1703035 5.50%
12 3831 118761 5.92% 3078 95446 5.96% 618 19167 5.22% 56818 1761360 5.68%
13 3030 93956 4.69% 2409 74706 4.66% 563 17466 4.75% 42075 1304337 4.21%
14 3722 115399 5.76% 2943 91256 5.70% 621 19267 5.24% 58499 1813461 5.85%
15 4577 141896 7.08% 3688 114346 7.14% 713 22132 6.02% 68280 2116667 6.83%
16 4910 152235 7.59% 3928 121790 7.60% 722 22402 6.10% 76207 2362429 7.62%
17 5079 157456 7.85% 4077 126393 7.89% 767 23777 6.47% 74033 2295035 7.41%
18 4745 147123 7.34% 3820 118445 7.39% 746 23126 6.30% 70118 2173662 7.01%
19 4289 132963 6.63% 3432 106403 6.64% 707 21940 5.97% 63799 1977761 6.38%
20 3281 101740 5.07% 2630 81559 5.09% 545 16910 4.60% 58094 1800912 5.81%
21 3358 104105 5.19% 2701 83747 5.23% 546 16938 4.61% 51708 1602933 5.17%
22 3303 102412 5.11% 2616 81116 5.06% 573 17786 4.84% 44022 1364693 4.40%
23 2552 79133 3.95% 2057 63775 3.98% 466 14472 3.94% 44119 1367674 4.41%

Top 30 di 9857 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 105165 5.25% 1912752 6.17% /esperti/php/risposta.php
2 90053 4.49% 216839 0.70% /favicon.ico
3 33033 1.65% 296706 0.96% /esperti/php/risposta_printable.php
4 27255 1.36% 105202 0.34% /
5 12940 0.65% 24659 0.08% /hubble/showimg.php
6 8811 0.44% 277505 0.90% /esperti/indice.php
7 7963 0.40% 279540 0.90% /odifreddi/
8 4721 0.24% 75080 0.24% /esperti/
9 3775 0.19% 313936 1.01% /esperti/team.php
10 3727 0.19% 51593 0.17% /hubble/scheda.php
11 3387 0.17% 6379 0.02% /eratostene/gloss/latitudinelongitudine.html
12 3095 0.15% 31981 0.10% /esperti//php/risposta_printable.php
13 2106 0.11% 3417 0.01% /eratostene/gloss/meridianiparalleli.html
14 2043 0.10% 165320 0.53% /eratostene/astroinrete/i.2SD-latitudine41.pdf
15 1781 0.09% 35018 0.11% /esperti//php/risposta.php
16 1779 0.09% 10429 0.03% /eratostene/gloss/coordinategeografiche.html
17 1693 0.08% 10857 0.04% /hubble/
18 1514 0.08% 14551 0.05% /odifreddi/hitler/hitler.html
19 1506 0.08% 33267 0.11% /esperti/ultime.php
20 1476 0.07% 49553 0.16% /odifreddi/saggi.php
21 1317 0.07% 15887 0.05% /eratostene/
22 1275 0.06% 5553 0.02% /pagine/infinito/
23 1267 0.06% 288021 0.93% /esperti/php/team.php
24 1252 0.06% 666 0.00% /esperti/random.php
25 1214 0.06% 109200 0.35% /eratostene/astroinrete/f.2S-altezza22.pdf
26 1138 0.06% 6878 0.02% /hubble/slideshow5.swf
27 1121 0.06% 97617 0.31% /eratostene/astroinrete/ga.4Smodellospiegazione27.pdf
28 1109 0.06% 869 0.00% /hubble/slideshow5.xml
29 1104 0.06% 11793 0.04% /esperti/mat/log/
30 1055 0.05% 7216 0.02% /eratostene/altezza/arctan.html
Visualizza ogni URL

Top 10 di 9857 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 105165 5.25% 1912752 6.17% /esperti/php/risposta.php
2 45 0.00% 340152 1.10% /stats/webalizer/site_200912.html
3 49 0.00% 328868 1.06% /stats/webalizer/site_200911.html
4 3775 0.19% 313936 1.01% /esperti/team.php
5 227 0.01% 313455 1.01% /spaw/image/geologia/10689Appalachi/paleo.qt
6 33033 1.65% 296706 0.96% /esperti/php/risposta_printable.php
7 1267 0.06% 288021 0.93% /esperti/php/team.php
8 7963 0.40% 279540 0.90% /odifreddi/
9 8811 0.44% 277505 0.90% /esperti/indice.php
10 44 0.00% 262101 0.85% /sharru/messier/I dintorni - M95-M96.pdf

Top 10 di 1655 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 105165 5.25% 48764 35.30% /esperti/php/risposta.php
2 33033 1.65% 14047 10.17% /esperti/php/risposta_printable.php
3 27255 1.36% 5940 4.30% /
4 7963 0.40% 4542 3.29% /odifreddi/
5 3387 0.17% 2548 1.84% /eratostene/gloss/latitudinelongitudine.html
6 8811 0.44% 1683 1.22% /esperti/indice.php
7 3095 0.15% 1658 1.20% /esperti//php/risposta_printable.php
8 4721 0.24% 1602 1.16% /esperti/
9 2106 0.11% 1471 1.06% /eratostene/gloss/meridianiparalleli.html
10 1476 0.07% 1330 0.96% /odifreddi/saggi.php

Top 10 di 1838 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 105165 5.25% 48601 35.84% /esperti/php/risposta.php
2 33033 1.65% 14028 10.34% /esperti/php/risposta_printable.php
3 27255 1.36% 4148 3.06% /
4 7963 0.40% 3953 2.92% /odifreddi/
5 3387 0.17% 2142 1.58% /eratostene/gloss/latitudinelongitudine.html
6 8811 0.44% 1862 1.37% /esperti/indice.php
7 3095 0.15% 1697 1.25% /esperti//php/risposta_printable.php
8 4721 0.24% 1427 1.05% /esperti/
9 1476 0.07% 1385 1.02% /odifreddi/saggi.php
10 3775 0.19% 1175 0.87% /esperti/team.php

Top 30 di 117219 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 762271 38.02% 612811 38.25% 10714096 34.57% 76 0.06% telecomitalia.it
2 156376 7.80% 127407 7.95% 2268765 7.32% 129 0.10% fastwebnet.it
3 101250 5.05% 82985 5.18% 1491898 4.81% 153 0.12% vodafone.it
4 78560 3.92% 61893 3.86% 1189659 3.84% 191 0.15% tiscali.it
5 38685 1.93% 30966 1.93% 1068663 3.45% 17 0.01% msn.com
6 32534 1.62% 26609 1.66% 575387 1.86% 304 0.24% net24.it
7 26054 1.30% 21883 1.37% 305882 0.99% 341 0.27% iol.it
8 24090 1.20% 17732 1.11% 655610 2.12% 23 0.02% googlebot.com
9 19423 0.97% 13439 0.84% 355869 1.15% 31 0.02% yandex.ru
10 16493 0.82% 11498 0.72% 282144 0.91% 54 0.04% spider26.yandex.ru
11 13860 0.69% 13562 0.85% 246921 0.80% 28 0.02% net.id
12 11958 0.60% 9828 0.61% 178446 0.58% 284 0.22% libero.it
13 10462 0.52% 8407 0.52% 149166 0.48% 209 0.17% albacom.net
14 9139 0.46% 7408 0.46% 118916 0.38% 274 0.22% inwind.it
15 8525 0.43% 8443 0.53% 39720 0.13% 25 0.02% tpnet.pl
16 8523 0.43% 4819 0.30% 66159 0.21% 186 0.15% eutelia.it
17 8303 0.41% 4976 0.31% 72398 0.23% 214 0.17% ngi.it
18 8223 0.41% 6334 0.40% 239543 0.77% 201 0.16% yahoo.net
19 8162 0.41% 8162 0.51% 33126 0.11% 1 0.00% adbe167.neoplus.adsl.tpnet.pl
20 5894 0.29% 4879 0.30% 76338 0.25% 193 0.15% bluewin.ch
21 4949 0.25% 4036 0.25% 74592 0.24% 155 0.12% mclink.it
22 4863 0.24% 4738 0.30% 53007 0.17% 186 0.15% fti.net
23 4296 0.21% 3544 0.22% 169704 0.55% 174 0.14% b3090987.crawl.yahoo.net
24 3911 0.20% 1962 0.12% 115768 0.37% 436 0.35% amazonaws.com
25 3348 0.17% 3245 0.20% 65101 0.21% 127 0.10% corenap.com
26 3315 0.17% 1338 0.08% 30869 0.10% 23 0.02% pg.com
27 3239 0.16% 569 0.04% 3961 0.01% 1 0.00% ip-173-20.sn3.eutelia.it
28 3222 0.16% 1257 0.08% 30154 0.10% 21 0.02% pg4px.pg.com
29 3217 0.16% 2678 0.17% 59395 0.19% 115 0.09% fweds-spc.it
30 3045 0.15% 1943 0.12% 53110 0.17% 82 0.06% csi.it
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 117219 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 762271 38.02% 612811 38.25% 10714096 34.57% 76 0.06% telecomitalia.it
2 156376 7.80% 127407 7.95% 2268765 7.32% 129 0.10% fastwebnet.it
3 101250 5.05% 82985 5.18% 1491898 4.81% 153 0.12% vodafone.it
4 78560 3.92% 61893 3.86% 1189659 3.84% 191 0.15% tiscali.it
5 38685 1.93% 30966 1.93% 1068663 3.45% 17 0.01% msn.com
6 24090 1.20% 17732 1.11% 655610 2.12% 23 0.02% googlebot.com
7 1665 0.08% 1066 0.07% 601499 1.94% 62 0.05% com.ar
8 421 0.02% 405 0.03% 586931 1.89% 3 0.00% 191-1-16-190.fibertel.com.ar
9 32534 1.62% 26609 1.66% 575387 1.86% 304 0.24% net24.it
10 35 0.00% 35 0.00% 537519 1.73% 25 0.02% adgooroo.com

Top 30 di 11959 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 344682 17.19% - (Direct Request)
2 42575 2.12% http://www.google.it/search
3 37022 1.85% http://www.google.it/imgres
4 20569 1.03% http://www.google.it/url
5 14882 0.74% http://www.google.co.id/imglanding
6 8876 0.44% http://vialattea.net/esperti/php/risposta.php
7 4869 0.24% http://images.google.it/imgres
8 4618 0.23% http://images.google.co.id/imglanding
9 3622 0.18% http://webcache.googleusercontent.com/search
10 3288 0.16% http://vialattea.net/eratostene/gloss/coordinategeografiche.html
11 2867 0.14% Yahoo!
12 2628 0.13% http://vialattea.net/
13 2215 0.11% http://www.google.com/search
14 1865 0.09% http://www.google.com/imgres
15 1686 0.08% http://voltaincasa.forumcommunity.net/
16 1648 0.08% http://www.bing.com/search
17 1470 0.07% http://www.pforster.ch/ydisp/PT 4_1.htm
18 1360 0.07% http://welcomeinthehell.myblog.it/
19 1192 0.06% http://scienza-misteri.forumattivo.com/pensieri-e-parole-f4/ipotesi-sballata-t475.htm
20 1155 0.06% http://vialattea.net/esperti/
21 1116 0.06% http://www.resistenzalaica.it/index.php
22 1044 0.05% http://vialattea.net/eratostene/gloss/coordinatesferiche.html
23 1037 0.05% http://blog.libero.it/paralotticlu69/
24 910 0.05% http://it.answers.yahoo.com/question/index
25 878 0.04% http://ricerca.virgilio.it/ricerca
26 825 0.04% http://search.conduit.com/Results.aspx
27 820 0.04% http://resumosfelix.blogspot.com/2008_11_01_archive.html
28 817 0.04% http://10luca.giovani.it/diari/203976/x_fighettina89.html
29 809 0.04% http://www.google.it/custom
30 792 0.04% http://images.google.com/imgres
Visualizza ogni Referrer

Top 20 di 2115 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 156 3.55% odifreddi
2 74 1.68% queen ant
3 59 1.34% fototropismo
4 53 1.21% meridiani e paralleli
5 53 1.21% piergiorgio odifreddi
6 46 1.05% copernico
7 35 0.80% telescopio spaziale hubble
8 30 0.68% calvin cycle
9 30 0.68% coordinate sferiche
10 29 0.66% queen ant picture
11 28 0.64% latitudine e longitudine
12 27 0.61% chloroplast
13 26 0.59% latitudine
14 19 0.43% coordinate geografiche
15 19 0.43% latitudine longitudine
16 19 0.43% paralleli e meridiani
17 19 0.43% solstizio d'estate
18 17 0.39% epibolia
19 17 0.39% longitudine e latitudine
20 17 0.39% oddifreddi
Visualizza ogni Termine di Ricerca

Top 15 di 14930 Browser Totali
# Contatti Browser
1 1046859 52.21% Microsoft Internet Explorer
2 832567 41.52% Netscape
3 77435 3.86% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/532.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/4.1.249.1064 Safari/532.5
4 67332 3.36% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3
5 42171 2.10% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 (.NET CLR 3.5.30729)
6 39335 1.96% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; it; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3
7 37644 1.88% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US) AppleWebKit/532.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/4.1.249.1064 Safari/532.5
8 31367 1.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
9 29321 1.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
10 28580 1.43% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 ( .NET CLR 3.5.30729)
11 27899 1.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
12 27333 1.36% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
13 26882 1.34% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/532.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/4.1.249.1064 Safari/532.5
14 25639 1.28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
15 24466 1.22% Mozilla/5.0
Visualizza ogni Browser

Riepilogo dei Paesi per Maggio 2010

Top 30 di 118 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 1280903 63.89% 1039612 64.89% 18234592 58.84% Italia
2 439132 21.90% 354944 22.15% 6375159 20.57% Non Risolto/Sconosciuto
3 113136 5.64% 84445 5.27% 3134694 10.11% Commerciali (.com)
4 56981 2.84% 47223 2.95% 1019591 3.29% Reti (.net)
5 21341 1.06% 14383 0.90% 364061 1.17% Federazione Russa
6 14041 0.70% 13895 0.87% 249311 0.80% Indonesia
7 12692 0.63% 10529 0.66% 209334 0.68% Svizzera
8 9237 0.46% 9014 0.56% 49184 0.16% Polonia
9 7038 0.35% 6134 0.38% 146337 0.47% Germania
10 5577 0.28% 4707 0.29% 79600 0.26% Brasile
11 4269 0.21% 2028 0.13% 37598 0.12% Francia
12 3042 0.15% 2527 0.16% 43174 0.14% Messico
13 2778 0.14% 2317 0.14% 23000 0.07% Irlanda
14 2270 0.11% 1862 0.12% 614456 1.98% Argentina
15 2141 0.11% 1584 0.10% 25297 0.08% Spagna
16 2013 0.10% 1336 0.08% 22935 0.07% Organizzazioni Generiche (.org)
17 1965 0.10% 1575 0.10% 19065 0.06% Olanda
18 1946 0.10% 1337 0.08% 15393 0.05% Regno Unito
19 1598 0.08% 1189 0.07% 57536 0.19% Giappone
20 1419 0.07% 1190 0.07% 20667 0.07% Portogallo
21 1120 0.06% 865 0.05% 15943 0.05% Repubblica Ceca
22 1000 0.05% 799 0.05% 12053 0.04% Colombia
23 984 0.05% 946 0.06% 13524 0.04% Svezia
24 939 0.05% 804 0.05% 9871 0.03% Universita' (.edu)
25 864 0.04% 599 0.04% 8069 0.03% Austria
26 821 0.04% 379 0.02% 4084 0.01% Canada
27 811 0.04% 598 0.04% 478 0.00% Corea (Sud)
28 748 0.04% 485 0.03% 9401 0.03% Australia
29 717 0.04% 31 0.00% 595 0.00% Taiwan
30 702 0.04% 558 0.03% 6685 0.02% Danimarca


Generated by Webalizer Version 2.21