vialattea.net

Riepilogo per il periodo: Febbraio 2010
Generato 01-Mar-2010 17:53 CET

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Febbraio 2010
Contatti 3701307
File 2856962
Totale Pagine 589913
Totale Visite 201071
KBytes 64216801
Nomi di Host 174164
URL 9150
Referrer 8721
Browser 17526
. Media Max
Contatti Orari 5507 17211
Contatti Giornalieri 132189 168964
File Giornalieri 102034 134029
Pagine Giornaliere 21068 51649
Host Giornaliere 6220 11368
Visite Giornaliere 7181 9917
KBytes Giornalieri 2293457 3779435
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 77.19% 2856962
Code 206 - Contenuto Parziale 0.69% 25439
Code 301 - Spostato Permanentemente 0.07% 2514
Code 302 - Trovato 0.00% 39
Code 304 - Non Modificato 5.03% 186008
Code 403 - Proibito 0.02% 706
Code 404 - Non Trovato 16.88% 624720
Code 405 - Metodo Non Permesso 0.13% 4855
Code 416 - Intervallo di Richiesta Non Soddisfabile 0.00% 23
Code 501 - Non Implementato 0.00% 3
Code 502 - Gateway Errato 0.00% 29
Code 503 - Servizio non Disponibile 0.00% 4
Code 504 - Timeout nell'Accesso al Gateway 0.00% 5

Contatti giornalieri per Febbraio 2010

Statistiche Giornaliere per Febbraio 2010
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 158839 4.29% 122437 4.29% 21558 3.65% 8866 4.41% 11237 6.45% 2648645 4.12%
2 165376 4.47% 126909 4.44% 22485 3.81% 9917 4.93% 11345 6.51% 2777622 4.33%
3 149633 4.04% 116401 4.07% 20366 3.45% 8977 4.46% 10867 6.24% 2357189 3.67%
4 168964 4.56% 134029 4.69% 33470 5.67% 9158 4.55% 10765 6.18% 3043219 4.74%
5 124457 3.36% 95284 3.34% 17994 3.05% 7935 3.95% 9782 5.62% 2180742 3.40%
6 106846 2.89% 80940 2.83% 17457 2.96% 7204 3.58% 8619 4.95% 1815493 2.83%
7 146604 3.96% 113778 3.98% 25109 4.26% 9010 4.48% 9849 5.66% 2263424 3.52%
8 157306 4.25% 122340 4.28% 22767 3.86% 9426 4.69% 11368 6.53% 2555222 3.98%
9 134665 3.64% 104117 3.64% 20055 3.40% 7401 3.68% 7027 4.03% 2171153 3.38%
10 138876 3.75% 108070 3.78% 23795 4.03% 7184 3.57% 6868 3.94% 2375702 3.70%
11 163938 4.43% 132117 4.62% 51649 8.76% 7082 3.52% 6729 3.86% 2514126 3.92%
12 149433 4.04% 114234 4.00% 19808 3.36% 6385 3.18% 6071 3.49% 2405086 3.75%
13 168270 4.55% 128619 4.50% 29379 4.98% 5044 2.51% 4573 2.63% 3779435 5.89%
14 92636 2.50% 72751 2.55% 17281 2.93% 5361 2.67% 4999 2.87% 1467210 2.28%
15 121228 3.28% 93763 3.28% 18336 3.11% 6866 3.41% 6448 3.70% 2000003 3.11%
16 128116 3.46% 95599 3.35% 17968 3.05% 7224 3.59% 6620 3.80% 2096257 3.26%
17 131460 3.55% 100419 3.51% 18820 3.19% 7070 3.52% 6575 3.78% 2138822 3.33%
18 123788 3.34% 95299 3.34% 17936 3.04% 6758 3.36% 6360 3.65% 2502956 3.90%
19 122370 3.31% 94383 3.30% 19685 3.34% 6842 3.40% 6431 3.69% 2133592 3.32%
20 92049 2.49% 70475 2.47% 14438 2.45% 5458 2.71% 5021 2.88% 1562089 2.43%
21 96581 2.61% 75187 2.63% 15081 2.56% 5630 2.80% 5390 3.09% 1728716 2.69%
22 143174 3.87% 110603 3.87% 19537 3.31% 7564 3.76% 7179 4.12% 2198741 3.42%
23 127796 3.45% 98611 3.45% 18134 3.07% 6902 3.43% 6667 3.83% 2308238 3.59%
24 125606 3.39% 96652 3.38% 17811 3.02% 7014 3.49% 6633 3.81% 2206824 3.44%
25 117417 3.17% 90754 3.18% 16439 2.79% 6602 3.28% 6285 3.61% 2248760 3.50%
26 123330 3.33% 92872 3.25% 19502 3.31% 6432 3.20% 5916 3.40% 2094192 3.26%
27 98132 2.65% 75150 2.63% 14944 2.53% 5561 2.77% 4949 2.84% 2150303 3.35%
28 124417 3.36% 95169 3.33% 18109 3.07% 6403 3.18% 5921 3.40% 2493039 3.88%

Contatti orari per Febbraio 2010

Statistiche Orarie per Febbraio 2010
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 2538 71068 1.92% 1945 54486 1.91% 530 14859 2.52% 44219 1238130 1.93%
1 1620 45387 1.23% 1211 33916 1.19% 407 11414 1.93% 25251 707021 1.10%
2 1164 32611 0.88% 888 24871 0.87% 361 10127 1.72% 18112 507139 0.79%
3 798 22371 0.60% 607 16998 0.59% 316 8861 1.50% 12435 348185 0.54%
4 662 18545 0.50% 512 14340 0.50% 307 8614 1.46% 10590 296520 0.46%
5 622 17435 0.47% 456 12794 0.45% 266 7456 1.26% 9283 259934 0.40%
6 756 21180 0.57% 586 16412 0.57% 309 8656 1.47% 12204 341712 0.53%
7 1257 35206 0.95% 984 27570 0.97% 353 9884 1.68% 20124 563462 0.88%
8 2690 75347 2.04% 2050 57409 2.01% 486 13631 2.31% 44534 1246961 1.94%
9 5374 150491 4.07% 4191 117354 4.11% 1096 30698 5.20% 107597 3012722 4.69%
10 7077 198181 5.35% 5538 155065 5.43% 1070 29975 5.08% 131223 3674252 5.72%
11 8701 243655 6.58% 6780 189863 6.65% 1286 36033 6.11% 141076 3950115 6.15%
12 8064 225797 6.10% 6155 172365 6.03% 1081 30274 5.13% 125467 3513078 5.47%
13 6309 176654 4.77% 4874 136499 4.78% 987 27654 4.69% 104635 2929775 4.56%
14 7568 211911 5.73% 5833 163339 5.72% 1203 33703 5.71% 126803 3550495 5.53%
15 9674 270882 7.32% 7529 210815 7.38% 1306 36595 6.20% 167368 4686310 7.30%
16 10468 293115 7.92% 8110 227095 7.95% 1280 35851 6.08% 192356 5385979 8.39%
17 11048 309357 8.36% 8517 238503 8.35% 1383 38739 6.57% 218840 6127521 9.54%
18 10722 300222 8.11% 8210 229880 8.05% 1356 37968 6.44% 175047 4901312 7.63%
19 9634 269761 7.29% 7324 205099 7.18% 1278 35811 6.07% 162555 4551544 7.09%
20 7481 209493 5.66% 5734 160574 5.62% 1088 30482 5.17% 130073 3642031 5.67%
21 6885 192791 5.21% 5393 151027 5.29% 1147 32126 5.45% 114511 3206310 4.99%
22 6400 179200 4.84% 5000 140014 4.90% 1286 36013 6.10% 125125 3503498 5.46%
23 4665 130647 3.53% 3595 100674 3.52% 874 24489 4.15% 74028 2072795 3.23%

Top 30 di 9150 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 280003 7.56% 5400411 8.41% /esperti/php/risposta.php
2 144239 3.90% 350939 0.55% /favicon.ico
3 50468 1.36% 410881 0.64% /esperti/php/risposta_printable.php
4 19035 0.51% 71711 0.11% /
5 15603 0.42% 488785 0.76% /esperti/indice.php
6 15309 0.41% 28853 0.04% /hubble/showimg.php
7 9274 0.25% 327880 0.51% /odifreddi/
8 7605 0.21% 723377 1.13% /esperti/team.php
9 7450 0.20% 101977 0.16% /hubble/scheda.php
10 6804 0.18% 107465 0.17% /esperti/
11 4082 0.11% 7709 0.01% /eratostene/gloss/latitudinelongitudine.html
12 3252 0.09% 19102 0.03% /eratostene/gloss/coordinategeografiche.html
13 2840 0.08% 4614 0.01% /eratostene/gloss/meridianiparalleli.html
14 2204 0.06% 14134 0.02% /hubble/
15 2155 0.06% 1132 0.00% /esperti/random.php
16 2110 0.06% 690827 1.08% /esperti/php/team.php
17 1972 0.05% 23354 0.04% /eratostene/
18 1840 0.05% 40910 0.06% /esperti/ultime.php
19 1739 0.05% 16359 0.03% /odifreddi/hitler/hitler.html
20 1545 0.04% 12337 0.02% /eratostene/mainwin.html
21 1439 0.04% 15072 0.02% /esperti/mat/log/
22 1437 0.04% 8740 0.01% /hubble/slideshow5.swf
23 1435 0.04% 1138 0.00% /hubble/slideshow5.xml
24 1434 0.04% 2246 0.00% /eratostene/topwin.html
25 1360 0.04% 14341 0.02% /eratostene/gloss/
26 1239 0.03% 13019 0.02% /hubble/index_subject.php
27 1204 0.03% 12949 0.02% /hubble/risorse.php
28 1145 0.03% 113524 0.18% /eratostene/astroinrete/ga.4Smodellospiegazione27.pdf
29 1092 0.03% 5781 0.01% /eratostene/cosmimetria/metodo.htm
30 1041 0.03% 7156 0.01% /eratostene/altezza/arctan.html
Visualizza ogni URL

Top 10 di 9150 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 280003 7.56% 5400411 8.41% /esperti/php/risposta.php
2 7605 0.21% 723377 1.13% /esperti/team.php
3 2110 0.06% 690827 1.08% /esperti/php/team.php
4 52 0.00% 672961 1.05% /sharru/messier/I dintorni - M13.pdf
5 51 0.00% 583639 0.91% /sharru/messier/I dintorni - M29.pdf
6 15603 0.42% 488785 0.76% /esperti/indice.php
7 46 0.00% 417666 0.65% /sharru/messier/I dintorni - M51.pdf
8 50468 1.36% 410881 0.64% /esperti/php/risposta_printable.php
9 37 0.00% 395091 0.62% /sharru/messier/I dintorni - M27.pdf
10 144239 3.90% 350939 0.55% /favicon.ico

Top 10 di 1469 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 280003 7.56% 117447 54.59% /esperti/php/risposta.php
2 50468 1.36% 11170 5.19% /esperti/php/risposta_printable.php
3 19035 0.51% 8364 3.89% /
4 9274 0.25% 5174 2.40% /odifreddi/
5 15603 0.42% 3097 1.44% /esperti/indice.php
6 4082 0.11% 2731 1.27% /eratostene/gloss/latitudinelongitudine.html
7 6804 0.18% 1991 0.93% /esperti/
8 7605 0.21% 1880 0.87% /esperti/team.php
9 2840 0.08% 1792 0.83% /eratostene/gloss/meridianiparalleli.html
10 7450 0.20% 1639 0.76% /hubble/scheda.php

Top 10 di 1565 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 280003 7.56% 115871 54.66% /esperti/php/risposta.php
2 50468 1.36% 11241 5.30% /esperti/php/risposta_printable.php
3 19035 0.51% 6511 3.07% /
4 9274 0.25% 4638 2.19% /odifreddi/
5 15603 0.42% 2859 1.35% /esperti/indice.php
6 4082 0.11% 2306 1.09% /eratostene/gloss/latitudinelongitudine.html
7 7605 0.21% 2112 1.00% /esperti/team.php
8 3252 0.09% 1900 0.90% /eratostene/gloss/coordinategeografiche.html
9 6804 0.18% 1827 0.86% /esperti/
10 7450 0.20% 1704 0.80% /hubble/scheda.php

Top 30 di 174164 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 1320894 35.69% 1019704 35.69% 23224451 36.17% 50 0.02% telecomitalia.it
2 322790 8.72% 256354 8.97% 5470291 8.52% 123 0.06% fastwebnet.it
3 183955 4.97% 138141 4.84% 3204844 4.99% 138 0.07% vodafone.it
4 128320 3.47% 98463 3.45% 2049783 3.19% 151 0.08% tiscali.it
5 57337 1.55% 45149 1.58% 961891 1.50% 242 0.12% net24.it
6 56394 1.52% 42602 1.49% 1081944 1.68% 3 0.00% msn.com
7 49653 1.34% 41036 1.44% 636005 0.99% 301 0.15% iol.it
8 33660 0.91% 32866 1.15% 453886 0.71% 3 0.00% 93-32-61-205.ip32.fastwebnet.it
9 24696 0.67% 18437 0.65% 453030 0.71% 323 0.16% libero.it
10 22838 0.62% 5537 0.19% 107770 0.17% 29 0.01% 193.205.162.43
11 20344 0.55% 18666 0.65% 592964 0.92% 56 0.03% googlebot.com
12 18069 0.49% 14546 0.51% 335394 0.52% 150 0.07% yandex.ru
13 16616 0.45% 12722 0.45% 273182 0.43% 244 0.12% albacom.net
14 16572 0.45% 15650 0.55% 309043 0.48% 172 0.09% crawl6.dotnetdotcom.org
15 16572 0.45% 15650 0.55% 309043 0.48% 172 0.09% dotnetdotcom.org
16 15403 0.42% 11863 0.42% 250110 0.39% 289 0.14% inwind.it
17 14826 0.40% 12309 0.43% 262621 0.41% 83 0.04% spider26.yandex.ru
18 11387 0.31% 8899 0.31% 174066 0.27% 269 0.13% eutelia.it
19 10503 0.28% 7015 0.25% 158450 0.25% 260 0.13% ngi.it
20 10253 0.28% 8626 0.30% 1068496 1.66% 179 0.09% yahoo.net
21 8203 0.22% 6205 0.22% 135944 0.21% 170 0.08% mclink.it
22 8032 0.22% 7856 0.27% 164340 0.26% 1 0.00% 93-32-51-200.ip32.fastwebnet.it
23 7400 0.20% 5632 0.20% 180537 0.28% 201 0.10% bluewin.ch
24 7219 0.20% 5935 0.21% 101776 0.16% 201 0.10% com.mx
25 6576 0.18% 6274 0.22% 122165 0.19% 17 0.01% scoutjet.com
26 6280 0.17% 6003 0.21% 117048 0.18% 14 0.01% h-97-226.scoutjet.com
27 6193 0.17% 6099 0.21% 190326 0.30% 1 0.00% 93-32-49-32.ip32.fastwebnet.it
28 6130 0.17% 5976 0.21% 117929 0.18% 170 0.08% corenap.com
29 5311 0.14% 4058 0.14% 125003 0.19% 114 0.06% fweds-spc.it
30 5300 0.14% 4599 0.16% 799693 1.25% 125 0.06% b3091104.crawl.yahoo.net
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 174164 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 1320894 35.69% 1019704 35.69% 23224451 36.17% 50 0.02% telecomitalia.it
2 322790 8.72% 256354 8.97% 5470291 8.52% 123 0.06% fastwebnet.it
3 183955 4.97% 138141 4.84% 3204844 4.99% 138 0.07% vodafone.it
4 128320 3.47% 98463 3.45% 2049783 3.19% 151 0.08% tiscali.it
5 56394 1.52% 42602 1.49% 1081944 1.68% 3 0.00% msn.com
6 10253 0.28% 8626 0.30% 1068496 1.66% 179 0.09% yahoo.net
7 57337 1.55% 45149 1.58% 961891 1.50% 242 0.12% net24.it
8 5300 0.14% 4599 0.16% 799693 1.25% 125 0.06% b3091104.crawl.yahoo.net
9 972 0.03% 412 0.01% 673118 1.05% 2 0.00% host171-74-dynamic.20-79-r.retail.telecomitalia.it
10 49653 1.34% 41036 1.44% 636005 0.99% 301 0.15% iol.it

Top 30 di 8721 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 508827 13.75% - (Direct Request)
2 84545 2.28% http://vialattea.net/esperti/php/risposta.php
3 78102 2.11% http://www.google.it/search
4 70035 1.89% http://images.google.it/imgres
5 29568 0.80% http://www.google.it/url
6 11974 0.32% http://www.google.it/imgres
7 8247 0.22% http://www.google.com/search
8 7322 0.20% http://images.google.com/imgres
9 4025 0.11% Yahoo!
10 3555 0.10% http://vialattea.net/
11 2679 0.07% http://welcomeinthehell.myblog.it/
12 2182 0.06% http://www.bing.com/search
13 2154 0.06% http://vialattea.net/esperti/php/risposta_printable.php
14 1840 0.05% http://ricerca.virgilio.it/ricerca
15 1706 0.05% http://www.resistenzalaica.it/index.php
16 1694 0.05% http://www.pforster.ch/ydisp/PT 4_1.htm
17 1650 0.04% http://vialattea.net/esperti/
18 1637 0.04% http://miaplacidusedaltriracconti.blogspot.com/2008_06_01_archive.html
19 1617 0.04% http://www.google.it/custom
20 1608 0.04% http://it.answers.yahoo.com/question/index
21 1595 0.04% http://miaplacidusedaltriracconti.blogspot.com/2008_05_01_archive.html
22 1553 0.04% http://fk-in-f132.1e100.net/search
23 1374 0.04% http://blog.libero.it/paralotticlu69/view.php
24 1235 0.03% http://search.conduit.com/Results.aspx
25 1177 0.03% http://vialattea.net/esperti/team.php
26 1149 0.03% http://www.google.com/imgres
27 1120 0.03% http://vialattea.net/eratostene/giove/giove4.html
28 1106 0.03% http://vialattea.net/eratostene/altezza/index.html
29 1036 0.03% http://blog.libero.it/paralotticlu69/
30 1028 0.03% http://vialattea.net/esperti/php/team.php
Visualizza ogni Referrer

Top 20 di 5323 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 158 1.28% meridiani e paralleli
2 157 1.27% odifreddi
3 123 1.00% -
4 93 0.75% latitudine
5 92 0.75% piergiorgio odifreddi
6 69 0.56% latitudine e longitudine
7 55 0.45% coordinate geografiche
8 55 0.45% coordinate sferiche
9 51 0.41% giraffa
10 46 0.37% cloroplasto
11 46 0.37% longitudine e latitudine
12 42 0.34% thermos principio di funzionamento
13 41 0.33% latitudine longitudine
14 40 0.32% hitler
15 40 0.32% paralleli e meridiani
16 39 0.32% amoeba
17 38 0.31% placche tettoniche
18 38 0.31% via lattea
19 37 0.30% fototropismo
20 35 0.28% ere geologiche
Visualizza ogni Termine di Ricerca

Top 15 di 17526 Browser Totali
# Contatti Browser
1 2157435 58.29% Microsoft Internet Explorer
2 1362134 36.80% Netscape
3 98147 2.65% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.1.7) Gecko/20091221 Firefox/3.5.7
4 97578 2.64% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.1.7) Gecko/20091221 Firefox/3.5.7 (.NET CLR 3.5.30729)
5 67865 1.83% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/532.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/4.0.249.89 Safari/532.5
6 55014 1.49% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; it; rv:1.9.1.7) Gecko/20091221 Firefox/3.5.7 (.NET CLR 3.5.30729)
7 52418 1.42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT 4.0)
8 51814 1.40% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/532.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/4.0.249.78 Safari/532.5
9 50612 1.37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
10 47030 1.27% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
11 46590 1.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
12 41542 1.12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
13 39661 1.07% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6
14 38955 1.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0)
15 38843 1.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
Visualizza ogni Browser

Riepilogo dei Paesi per Febbraio 2010

Top 30 di 117 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 2250966 60.82% 1758578 61.55% 38801137 60.42% Italia
2 1125035 30.40% 861447 30.15% 18724307 29.16% Non Risolto/Sconosciuto
3 134818 3.64% 106295 3.72% 2589147 4.03% Commerciali (.com)
4 71882 1.94% 59042 2.07% 2035190 3.17% Reti (.net)
5 19675 0.53% 15677 0.55% 350357 0.55% Federazione Russa
6 17304 0.47% 16187 0.57% 319934 0.50% Organizzazioni Generiche (.org)
7 17203 0.46% 13480 0.47% 383284 0.60% Svizzera
8 7846 0.21% 6544 0.23% 112015 0.17% Messico
9 4956 0.13% 3837 0.13% 73606 0.11% Germania
10 4544 0.12% 3654 0.13% 67954 0.11% Brasile
11 3605 0.10% 2986 0.10% 50272 0.08% Francia
12 3138 0.08% 2199 0.08% 38997 0.06% Colombia
13 2946 0.08% 2422 0.08% 50845 0.08% Spagna
14 2935 0.08% 2480 0.09% 24202 0.04% Irlanda
15 2557 0.07% 2163 0.08% 33778 0.05% Regno Unito
16 2317 0.06% 1838 0.06% 37745 0.06% Olanda
17 1857 0.05% 1567 0.05% 48302 0.08% Belgio
18 1566 0.04% 1314 0.05% 21337 0.03% Universita' (.edu)
19 1498 0.04% 1221 0.04% 22843 0.04% Portogallo
20 1300 0.04% 1051 0.04% 25894 0.04% Polonia
21 1297 0.04% 1005 0.04% 15706 0.02% Grecia
22 1268 0.03% 997 0.03% 25760 0.04% Repubblica Ceca
23 1245 0.03% 882 0.03% 23648 0.04% Romania
24 1228 0.03% 980 0.03% 21313 0.03% Argentina
25 1109 0.03% 939 0.03% 14189 0.02% Canada
26 987 0.03% 817 0.03% 11784 0.02% Danimarca
27 957 0.03% 781 0.03% 14839 0.02% San Marino
28 921 0.02% 760 0.03% 47836 0.07% Giappone
29 869 0.02% 759 0.03% 10410 0.02% Austria
30 814 0.02% 753 0.03% 6705 0.01% Australia


Generated by Webalizer Version 2.21