vialattea.net

Riepilogo per il periodo: Ottobre 2009
Generato 01-Nov-2009 19:49 CET

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Ottobre 2009
Contatti 3339043
File 2599912
Totale Pagine 547367
Totale Visite 196121
KBytes 55451957
Nomi di Host 179280
URL 9508
Referrer 9796
Browser 19386
. Media Max
Contatti Orari 4487 14931
Contatti Giornalieri 107711 147990
File Giornalieri 83868 116947
Pagine Giornaliere 17657 23235
Host Giornaliere 5783 14088
Visite Giornaliere 6326 8598
KBytes Giornalieri 1788773 2909276
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 77.86% 2599912
Code 206 - Contenuto Parziale 0.67% 22311
Code 301 - Spostato Permanentemente 0.08% 2782
Code 302 - Trovato 0.00% 5
Code 304 - Non Modificato 6.19% 206834
Code 403 - Proibito 0.02% 652
Code 404 - Non Trovato 15.11% 504433
Code 405 - Metodo Non Permesso 0.06% 2092
Code 412 - Prerequisito Fallito 0.00% 1
Code 416 - Intervallo di Richiesta Non Soddisfabile 0.00% 2
Code 500 - Errore Interno del Server 0.00% 19

Contatti giornalieri per Ottobre 2009

Statistiche Giornaliere per Ottobre 2009
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 132922 3.98% 102723 3.95% 18794 3.43% 7442 3.79% 7043 3.93% 2275768 4.10%
2 147990 4.43% 116947 4.50% 20325 3.71% 8041 4.10% 7726 4.31% 2078686 3.75%
3 92407 2.77% 72732 2.80% 16527 3.02% 5394 2.75% 4909 2.74% 1257385 2.27%
4 94612 2.83% 74747 2.87% 17811 3.25% 5892 3.00% 5198 2.90% 1373828 2.48%
5 122128 3.66% 95631 3.68% 19732 3.60% 7404 3.78% 6795 3.79% 1642500 2.96%
6 122194 3.66% 95730 3.68% 19365 3.54% 7271 3.71% 6787 3.79% 1786010 3.22%
7 120656 3.61% 95193 3.66% 17833 3.26% 6889 3.51% 9123 5.09% 2410974 4.35%
8 121912 3.65% 95848 3.69% 17993 3.29% 6849 3.49% 9904 5.52% 2503226 4.51%
9 120095 3.60% 92886 3.57% 17511 3.20% 6676 3.40% 11464 6.39% 2909276 5.25%
10 89493 2.68% 68977 2.65% 16594 3.03% 5248 2.68% 7259 4.05% 1902296 3.43%
11 93959 2.81% 73727 2.84% 15183 2.77% 5685 2.90% 7899 4.41% 2051774 3.70%
12 132193 3.96% 100569 3.87% 18589 3.40% 7835 3.99% 14088 7.86% 2635635 4.75%
13 123518 3.70% 94625 3.64% 18484 3.38% 6533 3.33% 9363 5.22% 2330344 4.20%
14 116407 3.49% 89887 3.46% 18023 3.29% 6370 3.25% 7148 3.99% 1882607 3.40%
15 102088 3.06% 78471 3.02% 15623 2.85% 5874 3.00% 5874 3.28% 1594281 2.88%
16 95591 2.86% 73476 2.83% 15518 2.84% 5680 2.90% 5354 2.99% 1533158 2.76%
17 83707 2.51% 67205 2.58% 21977 4.02% 4607 2.35% 4281 2.39% 1197260 2.16%
18 97633 2.92% 76757 2.95% 19551 3.57% 5207 2.65% 5083 2.84% 1567276 2.83%
19 107960 3.23% 84559 3.25% 16729 3.06% 6422 3.27% 6332 3.53% 1514714 2.73%
20 107881 3.23% 82929 3.19% 16798 3.07% 6459 3.29% 6201 3.46% 1582648 2.85%
21 112788 3.38% 88180 3.39% 18554 3.39% 6912 3.52% 6245 3.48% 1704713 3.07%
22 106137 3.18% 83699 3.22% 17428 3.18% 6896 3.52% 6147 3.43% 2135700 3.85%
23 103934 3.11% 80256 3.09% 17742 3.24% 6413 3.27% 5853 3.26% 1560089 2.81%
24 78273 2.34% 60438 2.32% 13230 2.42% 5059 2.58% 4592 2.56% 1199805 2.16%
25 88291 2.64% 69138 2.66% 14258 2.60% 5586 2.85% 5222 2.91% 1426511 2.57%
26 119901 3.59% 94069 3.62% 21716 3.97% 6561 3.35% 6371 3.55% 1843467 3.32%
27 139122 4.17% 107379 4.13% 23235 4.24% 8598 4.38% 10246 5.72% 2159581 3.89%
28 104584 3.13% 81244 3.12% 16689 3.05% 6290 3.21% 5970 3.33% 1648016 2.97%
29 103527 3.10% 80193 3.08% 15597 2.85% 6205 3.16% 7169 4.00% 1451744 2.62%
30 88112 2.64% 67599 2.60% 15331 2.80% 5397 2.75% 5186 2.89% 1396459 2.52%
31 69028 2.07% 54098 2.08% 14627 2.67% 4715 2.40% 4147 2.31% 896228 1.62%

Contatti orari per Ottobre 2009

Statistiche Orarie per Ottobre 2009
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 2430 75331 2.26% 1884 58433 2.25% 549 17040 3.11% 42509 1317782 2.38%
1 1586 49180 1.47% 1230 38146 1.47% 430 13345 2.44% 31020 961610 1.73%
2 1101 34133 1.02% 870 26971 1.04% 378 11742 2.15% 23438 726582 1.31%
3 794 24630 0.74% 603 18698 0.72% 300 9304 1.70% 17063 528957 0.95%
4 573 17769 0.53% 427 13242 0.51% 240 7443 1.36% 9192 284961 0.51%
5 541 16788 0.50% 412 12791 0.49% 260 8086 1.48% 10394 322204 0.58%
6 674 20914 0.63% 513 15906 0.61% 263 8175 1.49% 10867 336873 0.61%
7 1134 35182 1.05% 862 26736 1.03% 333 10335 1.89% 19835 614877 1.11%
8 2579 79975 2.40% 1976 61271 2.36% 551 17099 3.12% 41252 1278825 2.31%
9 4396 136288 4.08% 3332 103299 3.97% 704 21847 3.99% 75009 2325266 4.19%
10 5594 173441 5.19% 4236 131342 5.05% 805 24975 4.56% 91017 2821540 5.09%
11 6759 209547 6.28% 5269 163340 6.28% 913 28326 5.17% 109462 3393328 6.12%
12 6373 197579 5.92% 4871 151002 5.81% 901 27941 5.10% 100985 3130527 5.65%
13 5156 159838 4.79% 3989 123670 4.76% 763 23665 4.32% 84901 2631931 4.75%
14 6282 194757 5.83% 4922 152583 5.87% 934 28966 5.29% 103433 3206416 5.78%
15 8236 255340 7.65% 6532 202503 7.79% 1268 39328 7.18% 139153 4313742 7.78%
16 8505 263684 7.90% 6631 205584 7.91% 1178 36542 6.68% 136379 4227742 7.62%
17 8610 266931 7.99% 6821 211461 8.13% 1183 36677 6.70% 141176 4376451 7.89%
18 8197 254109 7.61% 6409 198705 7.64% 1147 35561 6.50% 129791 4023535 7.26%
19 7079 219462 6.57% 5541 171771 6.61% 1050 32552 5.95% 112236 3479319 6.27%
20 5870 181997 5.45% 4593 142398 5.48% 914 28346 5.18% 94413 2926816 5.28%
21 6077 188393 5.64% 4776 148057 5.69% 1008 31252 5.71% 100127 3103930 5.60%
22 5160 159960 4.79% 4011 124368 4.78% 855 26519 4.84% 81838 2536965 4.58%
23 3994 123815 3.71% 3149 97635 3.76% 719 22301 4.07% 83283 2581777 4.66%

Top 30 di 9508 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 223174 6.68% 4035974 7.28% /esperti/php/risposta.php
2 132018 3.95% 325424 0.59% /favicon.ico
3 28741 0.86% 252587 0.46% /esperti/php/risposta_printable.php
4 25831 0.77% 99979 0.18% /
5 21567 0.65% 728732 1.31% /odifreddi/
6 19989 0.60% 37321 0.07% /hubble/showimg.php
7 14840 0.44% 461713 0.83% /esperti/indice.php
8 7054 0.21% 714094 1.29% /esperti/team.php
9 6994 0.21% 110120 0.20% /esperti/
10 6883 0.21% 12803 0.02% /eratostene/gloss/latitudinelongitudine.html
11 6059 0.18% 35506 0.06% /eratostene/gloss/coordinategeografiche.html
12 5592 0.17% 9038 0.02% /eratostene/gloss/meridianiparalleli.html
13 4733 0.14% 66407 0.12% /hubble/scheda.php
14 2994 0.09% 19326 0.03% /hubble/
15 2273 0.07% 26936 0.05% /eratostene/
16 2101 0.06% 44705 0.08% /esperti/ultime.php
17 2037 0.06% 21925 0.04% /eratostene/gloss/
18 2035 0.06% 1628 0.00% /hubble/slideshow5.xml
19 2010 0.06% 12396 0.02% /hubble/slideshow5.swf
20 1959 0.06% 14559 0.03% /eratostene/mainwin.html
21 1767 0.05% 2580 0.00% /eratostene/topwin.html
22 1446 0.04% 18397 0.03% /esperti/php/guestb00.php
23 1423 0.04% 373874 0.67% /esperti/php/team.php
24 1331 0.04% 6959 0.01% /eratostene/cosmimetria/metodo.htm
25 1267 0.04% 3470 0.01% /eratostene/gloss/asse.html
26 1265 0.04% 3740 0.01% /eratostene/gloss/coordinatesferiche.html
27 1208 0.04% 12815 0.02% /esperti/mat/log/
28 1178 0.04% 641 0.00% /esperti/random.php
29 1170 0.04% 24682 0.04% /esperti/guestb00.php
30 1131 0.03% 14721 0.03% /hubble/index_subject.php
Visualizza ogni URL

Top 10 di 9508 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 223174 6.68% 4035974 7.28% /esperti/php/risposta.php
2 21567 0.65% 728732 1.31% /odifreddi/
3 7054 0.21% 714094 1.29% /esperti/team.php
4 27 0.00% 606641 1.09% /sharru/messier/I dintorni - M29.pdf
5 14840 0.44% 461713 0.83% /esperti/indice.php
6 1423 0.04% 373874 0.67% /esperti/php/team.php
7 41 0.00% 355521 0.64% /sharru/messier/I dintorni - M51.pdf
8 30 0.00% 352331 0.64% /sharru/messier/I dintorni - M27.pdf
9 30 0.00% 331651 0.60% /sharru/messier/I dintorni - M13.pdf
10 132018 3.95% 325424 0.59% /favicon.ico

Top 10 di 1492 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 223174 6.68% 98265 45.82% /esperti/php/risposta.php
2 28741 0.86% 13476 6.28% /esperti/php/risposta_printable.php
3 21567 0.65% 12509 5.83% /odifreddi/
4 25831 0.77% 10863 5.07% /
5 6883 0.21% 4561 2.13% /eratostene/gloss/latitudinelongitudine.html
6 5592 0.17% 3528 1.65% /eratostene/gloss/meridianiparalleli.html
7 14840 0.44% 2737 1.28% /esperti/indice.php
8 6059 0.18% 2512 1.17% /eratostene/gloss/coordinategeografiche.html
9 7054 0.21% 1976 0.92% /esperti/team.php
10 6994 0.21% 1805 0.84% /esperti/

Top 10 di 1666 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 223174 6.68% 97242 45.99% /esperti/php/risposta.php
2 28741 0.86% 13691 6.48% /esperti/php/risposta_printable.php
3 21567 0.65% 11063 5.23% /odifreddi/
4 25831 0.77% 8402 3.97% /
5 6883 0.21% 3855 1.82% /eratostene/gloss/latitudinelongitudine.html
6 6059 0.18% 3530 1.67% /eratostene/gloss/coordinategeografiche.html
7 14840 0.44% 2873 1.36% /esperti/indice.php
8 7054 0.21% 2161 1.02% /esperti/team.php
9 5592 0.17% 1989 0.94% /eratostene/gloss/meridianiparalleli.html
10 4733 0.14% 1807 0.85% /hubble/scheda.php

Top 30 di 179280 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 1344398 40.26% 1054212 40.55% 21215110 38.26% 49 0.02% telecomitalia.it
2 277660 8.32% 217513 8.37% 4570612 8.24% 135 0.07% fastwebnet.it
3 173191 5.19% 134692 5.18% 2760995 4.98% 175 0.09% vodafone.it
4 134822 4.04% 104789 4.03% 2175321 3.92% 176 0.09% tiscali.it
5 74757 2.24% 58518 2.25% 1275794 2.30% 1 0.00% msn.com
6 67022 2.01% 51180 1.97% 1244061 2.24% 254 0.13% net24.it
7 49673 1.49% 41136 1.58% 621038 1.12% 330 0.17% iol.it
8 27488 0.82% 21296 0.82% 2125167 3.83% 3 0.00% yahoo.net
9 24720 0.74% 18442 0.71% 364382 0.66% 350 0.18% libero.it
10 24256 0.73% 18571 0.71% 338635 0.61% 230 0.12% albacom.net
11 14595 0.44% 11156 0.43% 282928 0.51% 310 0.16% eutelia.it
12 13615 0.41% 10817 0.42% 211433 0.38% 324 0.17% inwind.it
13 12169 0.36% 9282 0.36% 167405 0.30% 292 0.15% ngi.it
14 10547 0.32% 10417 0.40% 277101 0.50% 1 0.00% host211-65-dynamic.21-87-r.retail.telecomitalia.it
15 9689 0.29% 8531 0.33% 218605 0.39% 308 0.16% googlebot.com
16 8985 0.27% 6414 0.25% 107480 0.19% 228 0.12% mclink.it
17 7903 0.24% 6445 0.25% 164045 0.30% 234 0.12% bluewin.ch
18 6958 0.21% 5866 0.23% 131907 0.24% 292 0.15% com.mx
19 6314 0.19% 6121 0.24% 167464 0.30% 17 0.01% 193.205.162.68
20 5295 0.16% 3032 0.12% 485578 0.88% 205 0.10% b3090878.crawl.yahoo.net
21 5200 0.16% 2353 0.09% 28346 0.05% 42 0.02% unimo.it
22 4923 0.15% 4562 0.18% 44668 0.08% 273 0.14% fti.net
23 4488 0.13% 3442 0.13% 70311 0.13% 225 0.11% com.br
24 4312 0.13% 3695 0.14% 96258 0.17% 85 0.04% crawl-66-249-65-115.googlebot.com
25 4163 0.12% 3485 0.13% 126171 0.23% 177 0.09% rima-tde.net
26 4103 0.12% 3965 0.15% 75345 0.14% 207 0.11% corenap.com
27 4103 0.12% 3965 0.15% 75345 0.14% 207 0.11% net66-219-58-34.static-customer.corenap.com
28 4069 0.12% 3181 0.12% 69058 0.12% 134 0.07% in-addr.arpa
29 3933 0.12% 3932 0.15% 1238 0.00% 0 0.00% tenco7.iol.it
30 3744 0.11% 3548 0.14% 23454 0.04% 81 0.04% sbcglobal.net
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 179280 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 1344398 40.26% 1054212 40.55% 21215110 38.26% 49 0.02% telecomitalia.it
2 277660 8.32% 217513 8.37% 4570612 8.24% 135 0.07% fastwebnet.it
3 173191 5.19% 134692 5.18% 2760995 4.98% 175 0.09% vodafone.it
4 134822 4.04% 104789 4.03% 2175321 3.92% 176 0.09% tiscali.it
5 27488 0.82% 21296 0.82% 2125167 3.83% 3 0.00% yahoo.net
6 74757 2.24% 58518 2.25% 1275794 2.30% 1 0.00% msn.com
7 67022 2.01% 51180 1.97% 1244061 2.24% 254 0.13% net24.it
8 49673 1.49% 41136 1.58% 621038 1.12% 330 0.17% iol.it
9 453 0.01% 430 0.02% 485940 0.88% 1 0.00% 217.202.11.154
10 5295 0.16% 3032 0.12% 485578 0.88% 205 0.10% b3090878.crawl.yahoo.net

Top 30 di 9796 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 473193 14.17% - (Direct Request)
2 150581 4.51% http://vialattea.net/esperti/php/risposta.php
3 99543 2.98% http://www.google.it/search
4 56972 1.71% http://images.google.it/imgres
5 33103 0.99% http://www.nibiru2012.it/
6 10272 0.31% http://www.google.it/url
7 8676 0.26% http://www.google.com/search
8 7365 0.22% http://www.google.it/imgres
9 6143 0.18% http://images.google.com/imgres
10 3964 0.12% http://vialattea.net/eratostene/cosmimetria/app/eqtempo-doc.htm
11 3627 0.11% Yahoo!
12 3543 0.11% http://vialattea.net/
13 2583 0.08% http://www.nibiru2012.it/archeologia/i-segreti-dell-antartide.html
14 2348 0.07% http://ricerca.virgilio.it/ricerca
15 2326 0.07% http://vialattea.net/esperti/team.php
16 2321 0.07% http://www.bing.com/search
17 2204 0.07% http://welcomeinthehell.myblog.it/
18 2046 0.06% http://resumosfelix.blogspot.com/2008_11_01_archive.html
19 1847 0.06% http://www.resistenzalaica.it/index.php
20 1723 0.05% http://www.resistenzalaica.it/
21 1641 0.05% http://images.google.com.mx/imgres
22 1498 0.04% http://vialattea.net/esperti/
23 1494 0.04% http://www.google.it/custom
24 1348 0.04% http://it.answers.yahoo.com/question/index
25 1285 0.04% http://vialattea.net/eratostene/giove/giove4.html
26 1249 0.04% http://images.google.com.br/imgres
27 1101 0.03% http://it.search.yahoo.com/search
28 1089 0.03% http://blog.libero.it/paralotticlu69/view.php
29 1031 0.03% http://splashragazzi.splinder.com/tag/geografia
30 959 0.03% http://search.conduit.com/Results.aspx
Visualizza ogni Referrer

Top 20 di 4815 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 1076 8.54% odifreddi
2 309 2.45% cl-
3 292 2.32% piergiorgio odifreddi
4 178 1.41% meridiani e paralleli
5 164 1.30% cloropl-
6 126 1.00% latitudine e longitudine
7 116 0.92% latitudine
8 115 0.91% bendandi
9 97 0.77% oddifreddi
10 77 0.61% coordinate geografiche
11 76 0.60% litosfera
12 71 0.56% via lattea
13 69 0.55% paralleli e meridiani
14 69 0.55% raffaele bendandi
15 67 0.53% coordinate sferiche
16 65 0.52% eratostene
17 65 0.52% latitudine longitudine
18 49 0.39% lysosome
19 48 0.38% longitudine e latitudine
20 41 0.33% giraffa
Visualizza ogni Termine di Ricerca

Top 15 di 19386 Browser Totali
# Contatti Browser
1 1999098 59.87% Microsoft Internet Explorer
2 1182859 35.43% Netscape
3 112242 3.36% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.1.3) Gecko/20090824 Firefox/3.5.3
4 99871 2.99% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.1.3) Gecko/20090824 Firefox/3.5.3 (.NET CLR 3.5.30729)
5 76166 2.28% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.0.14) Gecko/2009082707 Firefox/3.0.14
6 75244 2.25% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/532.0 (KHTML, like Gecko) Chrome/n003-000-000-000.static.ge.com S
7 67309 2.02% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.0.14) Gecko/2009082707 Firefox/3.0.14 (.NET CLR 3.5.30729)
8 56538 1.69% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; it; rv:1.9.1.3) Gecko/20090824 Firefox/3.5.3 (.NET CLR 3.5.30729)
9 53650 1.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
10 40209 1.20% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
11 39188 1.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
12 39124 1.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
13 38584 1.16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
14 36803 1.10% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; it; rv:1.9.0.14) Gecko/2009082707 Firefox/3.0.14 (.NET CLR 3.5.30729)
15 34828 1.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.
Visualizza ogni Browser

Riepilogo dei Paesi per Ottobre 2009

Top 30 di 121 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 2258191 67.63% 1777416 68.36% 35659716 64.31% Italia
2 725276 21.72% 563989 21.69% 12515734 22.57% Non Risolto/Sconosciuto
3 141898 4.25% 110346 4.24% 2254972 4.07% Commerciali (.com)
4 101780 3.05% 82030 3.16% 3227426 5.82% Reti (.net)
5 19486 0.58% 15235 0.59% 377124 0.68% Svizzera
6 8315 0.25% 6782 0.26% 137364 0.25% Brasile
7 8041 0.24% 6781 0.26% 152608 0.28% Messico
8 6141 0.18% 4760 0.18% 81124 0.15% Germania
9 4841 0.14% 4017 0.15% 85187 0.15% Organizzazioni Generiche (.org)
10 4595 0.14% 3857 0.15% 84923 0.15% Francia
11 4069 0.12% 3196 0.12% 69058 0.12% Arpanet (.arpa)
12 3679 0.11% 2876 0.11% 65035 0.12% Spagna
13 3621 0.11% 3113 0.12% 38762 0.07% Regno Unito
14 2992 0.09% 2550 0.10% 24341 0.04% Irlanda
15 2829 0.08% 2187 0.08% 24424 0.04% Universita' (.edu)
16 2818 0.08% 2029 0.08% 28686 0.05% Belgio
17 2804 0.08% 1846 0.07% 32258 0.06% Svezia
18 2569 0.08% 2098 0.08% 37447 0.07% Olanda
19 2379 0.07% 913 0.04% 19240 0.03% Federazione Russa
20 2067 0.06% 1687 0.06% 37481 0.07% Portogallo
21 1813 0.05% 1547 0.06% 30807 0.06% Argentina
22 1720 0.05% 1405 0.05% 26608 0.05% Polonia
23 1488 0.04% 1255 0.05% 33282 0.06% Repubblica Ceca
24 1479 0.04% 1338 0.05% 16433 0.03% Colombia
25 1370 0.04% 1174 0.05% 14323 0.03% Canada
26 1308 0.04% 844 0.03% 44725 0.08% Croazia
27 1294 0.04% 1214 0.05% 17240 0.03% Austria
28 1274 0.04% 804 0.03% 21511 0.04% Australia
29 1193 0.04% 931 0.04% 14905 0.03% Giappone
30 1158 0.03% 901 0.03% 16825 0.03% Romania


Generated by Webalizer Version 2.21