vialattea.net

Riepilogo mensile
Generato 01-Jun-2011 18:36 CEST

Riepilogo statistico per vialattea.net

Riepilogo mensile
Mese Media giornaliera Totale mensile
Contatti File Pagine Visite Siti KBytes Visite Pagine File Contatti
Mag 2011 72896 56257 11426 4305 137054 49036117 133481 354226 1743981 2259789
Apr 2011 73124 55796 12039 4225 109013 48374763 126773 361179 1673893 2193737
Mar 2011 93471 71503 13788 4973 145241 71084290 154174 427437 2216609 2897605
Feb 2011 94327 72304 16357 4884 124182 48827919 136759 457998 2024520 2641168
Gen 2011 95396 72240 15390 5189 134978 51721809 160865 477090 2239454 2957281
Dic 2010 57604 43643 10983 3536 95324 30905418 109634 340475 1352945 1785742
Nov 2010 97222 73566 15700 5553 153004 47580596 166606 471026 2206988 2916669
Ott 2010 102995 78556 21084 5388 159691 48363718 167034 653633 2435248 3192852
Set 2010 86751 66671 14452 4833 120994 38807101 145008 433561 2000153 2602541
Ago 2010 57645 42477 13150 3673 81437 28057371 113878 407654 1316796 1786999
Lug 2010 56546 41829 13355 3559 82029 25711166 110349 414010 1296724 1752950
Giu 2010 70991 57593 11963 4371 117901 34218319 131134 358913 1727800 2129750
Totali 522688587 1655695 5157202 22235111 29117083


Generated by Webalizer Version 2.21