
| Riepilogo mensile | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mese | Media giornaliera | Totale mensile | ||||||||
| Contatti | File | Pagine | Visite | Siti | KBytes | Visite | Pagine | File | Contatti | |
| Set 2010 | 77957 | 60824 | 13275 | 4663 | 4571 | 1137484 | 4663 | 13275 | 60824 | 77957 |
| Ago 2010 | 57645 | 42477 | 13150 | 3673 | 81437 | 28057371 | 113878 | 407654 | 1316796 | 1786999 |
| Lug 2010 | 56546 | 41829 | 13355 | 3559 | 82029 | 25711166 | 110349 | 414010 | 1296724 | 1752950 |
| Giu 2010 | 70991 | 57593 | 11963 | 4371 | 117901 | 34218319 | 131134 | 358913 | 1727800 | 2129750 |
| Mag 2010 | 64677 | 51684 | 11850 | 4074 | 117219 | 30991070 | 126304 | 367353 | 1602214 | 2005002 |
| Apr 2010 | 54631 | 46024 | 13421 | 4544 | 103410 | 21588634 | 136329 | 402643 | 1380724 | 1638938 |
| Mar 2010 | 89145 | 70739 | 16287 | 5913 | 143179 | 47336675 | 183307 | 504923 | 2192934 | 2763523 |
| Feb 2010 | 132189 | 102034 | 21068 | 7181 | 174164 | 64216801 | 201071 | 589913 | 2856962 | 3701307 |
| Gen 2010 | 125285 | 97575 | 18799 | 7272 | 226760 | 66201735 | 225437 | 582798 | 3024848 | 3883863 |
| Dic 2009 | 81134 | 63747 | 14847 | 5010 | 130268 | 42950019 | 155333 | 460266 | 1976169 | 2515155 |
| Nov 2009 | 107248 | 84108 | 17541 | 6249 | 159153 | 51819857 | 187491 | 526256 | 2523256 | 3217466 |
| Ott 2009 | 107711 | 83868 | 17657 | 6326 | 179280 | 55451957 | 196121 | 547367 | 2599912 | 3339043 |
| Totali | 469681088 | 1771417 | 5175371 | 22559163 | 28811953 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.21 |